Изберете език
| Part Number: | LED55C |
|---|---|
| Manufacturer: | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Description: | EMITTER IR 940NM 100MA TO-46 |
| RoHS: | Без олово / RoHS съвместим |
| Datasheet: | LED55C Datasheet.pdf |
| количество: | 21957 pcs |
Благодарим ви, че проверихте, можем да предоставим LED55C, използвайте формуляра за заявка за заявка, за да поискате LED55C pirce и време за изпълнение или да проверите LED55C лист с данни.от наличните електронни компоненти могат да бъдат доставени в кратки срокове, Ние също така можем да предложим много остарели части за незабавна доставка, които могат да включват номер на част LED55C. Цената и времето за изпълнение на LED55C в зависимост от необходимото количество, наличността и местоположението на склада. Свържете се с насднес и нашият търговски представител ще ви предостави цена и доставка за част # LED55C. Нашият екип ще ви отговори скоро
Product details
| дължина на вълната | 940nm |
|---|---|
| Напрежение - напред (Vf) (Тип) | 1.7V |
| Зрителен ъгъл | 16° |
| Тип | Infrared (IR) |
| серия | - |
| Ярка интензивност (Ie) Min @ If | - |
| Опаковка | Bulk |
| Пакет / касета | TO-46-2 Lens Top Metal Can |
| ориентация | Top View |
| Работна температура | -65°C ~ 125°C (TA) |
| Тип монтаж | Through Hole |
| Ниво на чувствителност към влага (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Статус за свободно състояние / състояние на RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Подробно описание | Infrared (IR) Emitter 940nm 1.7V 100mA 16° TO-46-2 Lens Top Metal Can |
| Ток - DC напред (ако) (макс.) | 100mA |
Latest News












